UZAS.LT
Uzas.LT - Statistika

Top3 apdovanojami privilegijomis!

Iš viso žaidėjų: 3218

# SLAPYVARDIS STEAM ID/IP NUŽUDĘS
(1 tšk.)
Į GALVĄ(HS)
(2 tšk.)
NUŽUDYTAS
(-1 tšk.)
NUSIŽUDĘS
TAŠKAI
PadatecParti paslėpta 10138 3510 5844 141 7522
BenLaDen paslėpta 6549 745 539 33 6689
1MP3RaT0R paslėpta 8231 1588 3443 90 6196
4 Siutas paslėpta 8065 1852 3664 29 6195
5 Black Wolf :) :) :) paslėpta 6263 464 1966 85 4591
6 StRuGA paslėpta 5242 312 1156 74 4250
7 Fullserver paslėpta 3775 704 1541 78 2782
8 GSClient paslėpta 3107 371 759 15 2689
9 P R O F E S O A L paslėpta 5995 1411 4815 195 2201
10 [POWER] Abdou paslėpta 2858 628 1112 111 2152
11 SuRfacE paslėpta 1451 505 899 31 995
12 eeeeeeeeeeeeeee paslėpta 969 222 297 45 804
13 Max Killer 7777 paslėpta 1861 478 1283 139 778
14 eeeeeeeeeeeeeee paslėpta 645 199 186 19 620
15 Siutas paslėpta 717 86 213 1 588

1
2
3
...
215